求人原稿No. | 7377 |
---|---|
お仕事No. | 16479 |
案件名 | 吹田市の介護付有料老人ホームでの介護職 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
給与 | 月給 246570 円~ 266395 円 |
給与備考 | 【介護福祉士】 月給:258,065円~266,395円 想定年収:3,769,280円~3,889,240円 【介護福祉士以外の介護資格】 月給:246,570円~247,625円 想定年収:3,626,340円~3,641,500円 ※月給はその他手当金・夜勤手当5回分含む ※想定年収はその他手当金・夜勤手当5回分・賞与含む ※給与は資格や介護経験年数などをもとに算出 ※残業代別途支給 |
勤務地 | 大阪府 吹田市 勤務地変更の範囲:会社の定める事業所 |
最寄駅・アクセス | 阪急北千里線「山田」駅徒歩14分、「北千里」駅バス7分 |
Copyright(C)PASONA LIFECARE INC.